Berikut ini saya sampaikan Daftar pemain dan no punggung pemain AC Milan musim 2009-2010 ini, dimana daftar pemain ini saya ambil dari situs goal.com, dengan komposisi yang baru dan hilangnya kaka pada bursa transfer pemain yang lalu, serta pensiunya il capitano paolo maldini membuat Milan agak sedikit sulit pada musim, ini,
akan tetapi dengan materi pemian yang ada kita semua berharap Milan mampu menjadi scudetto di musim ini, serta mampu meraih banyak trofi di musim kompetisi 2009-2010 ini dan berikut ini daftar dan no punggung Pemain Ac Milan musim 2009-2010
akan tetapi dengan materi pemian yang ada kita semua berharap Milan mampu menjadi scudetto di musim ini, serta mampu meraih banyak trofi di musim kompetisi 2009-2010 ini dan berikut ini daftar dan no punggung Pemain Ac Milan musim 2009-2010
Skuad
1 Dida | K | - Giacomo Beretta | G | |
12 Christian Abbiati | K | 8 Gennaro Ivan Gattuso | G | |
30 Marco Storari | K | 10 Clarence Seedorf | G | |
31 Flavio Roma | K | 14 Mathias Cardacio | G | |
- Michelangelo Albertazzi | B | 16 Mathieu Flamini | G | |
- Nicola Pasini | B | 20 Ignazio Abate | G | |
- Denis Fondrini | B | 21 Andrea Pirlo | G | |
4 Kakhaber Kaladze | B | 23 Massimo Ambrosini | G | |
5 Oguchi Onyewu | B | - Harmony Ikande | S | |
13 Alessandro Nesta | B | - Nnamdi Oduamadi | S | |
15 Gianluca Zambrotta | B | 7 Alexandre Pato | S | |
18 Marek Jankulovski | B | 9 Filippo Inzaghi | S | |
19 Giuseppe Favalli | B | 11 Klaas-Jan Huntelaar | S | |
25 Daniele Bonera | B | 17 Gianmarco Zigoni | S | |
33 Thiago Silva | B | 20 Tabaré Viudez | S | |
44 Massimo Oddo | B | 22 Marco Borriello | S | |
77 Luca Antonini | B | 49 Davide Di Gennaro | S | |
G | 80 Ronaldinho | S |
Goalkeeper
Defenders
Midfielders
Forwards
Dengan daftar nama dan no punggung pemian ac milan musim 2009-2010 ini semoga milan mengalami kejayaan,
Posted by: Zazkia Mecca
Berita Terbaru, Updated at: Rabu, Agustus 26, 2009