Berikut ini saya berikan informasi JADWAL UKG 2012 TAHAP 2 Menurut www.ukg.kemdikbud.go.id, buat bapak ibu guru yang sedang membutuhkan informasi seputar ukg 2012 tahap 2, dan berdasarkan pengumuman dari situs www.ukg.kemdikbud.go.id berikut ini jadwal resmi ukg 2012 tahap ke dua
2. PROVINSI JAWA BARAT
3. PROVINSI JAWA TENGAH
4. PROVINSI DI YOGYAKARTA
5. PROVINSI JAWA TIMUR
6. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
7. PROVINSI SUMATERA UTARA
8. PROVINSI SUMATERA BARAT
9. PROVINSI RIAU
10. PROVINSI JAMBI
11. PROVINSI SUMATERA SELATAN
12. PROVINSI LAMPUNG
13. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
14. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
15. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
16. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
17. PROVINSI SULAWESI UTARA
18. PROVINSI SULAWESI TENGAH
19. PROVINSI SULAWESI SELATAN
20. PROVINSI SULAWESI TENGGARA
21. PROVINSI MALUKU
22. PROVINSI BALI
23. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
24. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
25. PROVINSI PAPUA
26. PROVINSI BENGKULU
27. PROVINSI MALUKU UTARA
28. PROVINSI BANTEN
29. PROVINSI BANGKA BELITUNG
30. PROVINSI GORONTALO
31. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
32. PROVINSI PAPUA BARAT
33. PROVINSI SULAWESI BARAT
Semoga informasi mengenai jadwal Ukg tahap 2 menurut situs resmi pelaksanaan ukg yang beralamat di www.ukg.kemdikbud.go.id ini bermanfaat buat anda
Jadwal Ukg 2012 Tahap ke dua
1. PROVINSI DKI JAKARTANO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | JAKARTA PUSAT | 9 OKTOBER 2012 |
2 | JAKARTA TIMUR | 9 OKTOBER 2012 |
3 | JAKARTA BARAT | 9 OKTOBER 2012 |
4 | JAKARTA UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
5 | JAKARTA SELATAN | 9 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KABUPATEN BOGOR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
2 | KABUPATEN SUKABUMI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
3 | KABUPATEN CIANJUR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
4 | KABUPATEN BANDUNG | 9-12 OKTOBER 2012 |
5 | KABUPATEN SUMEDANG | 16-19 OKTOBER 2012 |
6 | KABUPATEN GARUT | 16-19 OKTOBER 2012 |
7 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 9-12 OKTOBER 2012 |
8 | KABUPATEN CIAMIS | 16-19 OKTOBER 2012 |
9 | KABUPATEN KUNINGAN | 9-12 OKTOBER 2012 |
10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 9-12 OKTOBER 2012 |
11 | KABUPATEN CIREBON | 16-19 OKTOBER 2012 |
12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 9-12 OKTOBER 2012 |
13 | KABUPATEN SUBANG | 16-19 OKTOBER 2012 |
14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 9-12 OKTOBER 2012 |
15 | KABUPATEN KARAWANG | 16-19 OKTOBER 2012 |
16 | KABUPATEN BEKASI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
17 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 16-19 OKTOBER 2012 |
18 | KOTA BANDUNG | 9-12 OKTOBER 2012 |
19 | KOTA BOGOR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
20 | KOTA SUKABUMI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
21 | KOTA CIREBON | 16-19 OKTOBER 2012 |
22 | KOTA BEKASI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
23 | KOTA DEPOK | 16-19 OKTOBER 2012 |
24 | KOTA CIMAHI | 9-12 OKTOBER 2012 |
25 | KOTA TASIKMALAYA | 9-12 OKTOBER 2012 |
26 | KOTA BANJAR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
3. PROVINSI JAWA TENGAH
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KOTA SURAKARTA | 2 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. KUDUS | 2 S.D. 7 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. PEKALONGAN | 2 S.D. 3 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. BANJARNEGARA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. GROBOGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. BATANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. PEMALANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. BREBES | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
9 | KOTA SALATIGA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
10 | KOTA PEKALONGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. BLORA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. JEPARA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
13 | KAB. SEMARANG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
14 | KAB. TEMANGGUNG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
15 | KAB. KENDAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
16 | KAB. TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
17 | KOTA TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
18 | KAB. KLATEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
19 | KAB. WONOGIRI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
20 | KAB. SRAGEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
21 | KAB. PATI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
22 | KAB. DEMAK | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
23 | KOTA MAGELANG | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
24 | KAB. PURBALINGGA | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
25 | KAB. KEBUMEN | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
26 | KAB. PURWOREJO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
27 | KAB. WONOSOBO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
28 | KAB. KARANGANYAR | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
29 | KAB. REMBANG | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
30 | KAB. MAGELANG | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
31 | KAB. SUKOHARJO | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
32 | KAB. BANYUMAS | 10 S.D. 17 OKTOBER 2012 |
33 | KAB. BOYOLALI | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
34 | KOTA SEMARANG | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
35 | KAB. CILACAP | 10 S.D. 22 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KOTA SURAKARTA | 2 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. KUDUS | 2 S.D. 7 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. PEKALONGAN | 2 S.D. 3 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. BANJARNEGARA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. GROBOGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. BATANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. PEMALANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. BREBES | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
9 | KOTA SALATIGA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
10 | KOTA PEKALONGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. BLORA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. JEPARA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
13 | KAB. SEMARANG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
14 | KAB. TEMANGGUNG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
15 | KAB. KENDAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
16 | KAB. TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
17 | KOTA TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
18 | KAB. KLATEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
19 | KAB. WONOGIRI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
20 | KAB. SRAGEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
21 | KAB. PATI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
22 | KAB. DEMAK | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
23 | KOTA MAGELANG | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
24 | KAB. PURBALINGGA | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
25 | KAB. KEBUMEN | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
26 | KAB. PURWOREJO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
27 | KAB. WONOSOBO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
28 | KAB. KARANGANYAR | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
29 | KAB. REMBANG | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
30 | KAB. MAGELANG | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
31 | KAB. SUKOHARJO | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
32 | KAB. BANYUMAS | 10 S.D. 17 OKTOBER 2012 |
33 | KAB. BOYOLALI | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
34 | KOTA SEMARANG | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
35 | KAB. CILACAP | 10 S.D. 22 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. GRESIK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. SIDOARJO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. MOJOKERTO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
4 | KAB. JOMBANG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
5 | KAB. BOJONEGORO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
6 | KAB. TUBAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. LAMONGAN | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. MADIUN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
9 | KAB. NGAWI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
10 | KAB. MAGETAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. PONOROGO | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. PACITAN | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
13 | KAB. KEDIRI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
14 | KAB. NGANJUK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
15 | KAB. BLITAR | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
16 | KAB. TULUNGAGUNG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
17 | KAB. TRENGGALEK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 DAN 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
18 | KAB. MALANG | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
19 | KAB. PASURUAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
20 | KAB. PROBOLINGGO | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
21 | KAB. LUMAJANG | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
22 | KAB. BONDOWOSO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
23 | KAB. SITUBONDO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
24 | KAB. JEMBER | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
25 | KAB. BANYUWANGI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
26 | KAB. PAMEKASAN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
27 | KAB. SAMPANG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
28 | KAB. SUMENEP | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
29 | KAB. BANGKALAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
30 | KOTA SURABAYA | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
31 | KOTA MALANG | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
32 | KOTA MADIUN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
33 | KOTA KEDIRI | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
34 | KOTA MOJOKERTO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
35 | KOTA BLITAR | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
36 | KOTA PASURUAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
37 | KOTA PROBOLINGGO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
38 | KOTA BATU | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | ACEH BARAT | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
2 | ACEH BARAT DAYA | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
3 | ACEH BESAR | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
4 | ACEH JAYA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
5 | ACEH SELATAM | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
6 | BANDA ACEH | 2 S.D. 6 OKTOBER 2012 |
7 | SIMEULUE | 2 S.D. 6 OKTOBER 2012 |
8 | ACEH SINGKIL | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
9 | ACEH TENGAH | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
10 | ACEH TENGGARA | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
11 | BENER MERIAH | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
12 | NAGAN RAYA | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
13 | PIDIE | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
14 | PIDIE JAYA | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
15 | SUBULUSSALAM | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
16 | ACEH TAMIANG | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
17 | ACEH UTARA | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
18 | ACEH TIMUR | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
19 | BIREUEN | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
20 | GAYO LUES | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
21 | LANGSA | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
22 | LHOKSEUMAWE | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
23 | SABANG | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
7. PROVINSI SUMATERA UTARA
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KABUPATEN ASAHAN | 08-Okt-12 |
2 | KABUPATEN DELI SERDANG | 08-Okt-12 |
3 | KABUPATEN LABUHAN BATU | 08-Okt-12 |
4 | KABUPATEN LANGKAT | 08-Okt-12 |
5 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 08-Okt-12 |
6 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | 08-Okt-12 |
7 | KOTA MEDAN | 08-Okt-12 |
8 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 08-Okt-12 |
9 | KABUPATEN PADANG LAWAS | 08-Okt-12 |
10 | KABUPATEN SIMALUNGUN | 08-Okt-12 |
11 | KOTA BINJAI | 08-Okt-12 |
12 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 08-Okt-12 |
13 | KOTA TEBING TINGGI | 08-Okt-12 |
14 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 08-Okt-12 |
15 | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | 08-Okt-12 |
16 | KABUPATEN BATUBARA | 08-Okt-12 |
17 | KABUPATEN DAIRI | 16-Okt-12 |
18 | KABUPATEN KARO | 16-Okt-12 |
19 | KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | 16-Okt-12 |
20 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 16-Okt-12 |
21 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 16-Okt-12 |
22 | KOTA TANJUNG BALAI | 16-Okt-12 |
23 | KABUPATEN SAMOSIR | 16-Okt-12 |
24 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 16-Okt-12 |
25 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 16-Okt-12 |
26 | KOTA GUNUNGSITOLI | 16-Okt-12 |
27 | KOTA SIBOLGA | 16-Okt-12 |
28 | KABUPATEN NIAS SELATAN | 16-Okt-12 |
29 | KABUPATEN NIAS UTARA | 16-Okt-12 |
30 | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 16-Okt-12 |
31 | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 16-Okt-12 |
32 | KABUPATEN NIAS | 16-Okt-12 |
8. PROVINSI SUMATERA BARAT
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. AGAM | 9 -12 OKTOBER 2012 |
2 | KAB.PASAMAN | 9 -12 OKTOBER 2012 |
3 | KAB.50 KOTA | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. SOLOK | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
5 | KAB.PADANG PARIAMAN | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
6 | KAB.PESISIR SELATAN | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
7 | KAB.TANAH DATAR | 9 -12 OKTOBER 2012 |
8 | KAB.SIJUNJUNG | 9 -12 OKTOBER 2012 |
9 | KAB. KEP. MENTAWAI | 9 OKTOBER 2012 |
10 | KAB. DHARMASRAYA | 9 -12 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. SOLOK SELATAN | 9 -12 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. PASAMAN BARAT | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
13 | KOTA BUKITTINGGI | 9 -11 OKTOBER 2012 |
14 | KOTA PADANG | 9 -12 OKTOBER 2012 |
15 | KOTA PADANG PANJANG | 9 -12 OKTOBER 2012 |
16 | KOTA SAWAHLUNTO | 9 -12 OKTOBER 2012 |
17 | KOTA SOLOK | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
18 | KOTA PAYAKUMBUH | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
19 | KOTA PARIAMAN | 9 -12 OKTOBER 2012 |
9. PROVINSI RIAU
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAMPAR | 9 OKTOBER 2012 |
2 | BENGKALIS | 2 OKTOBER 2012 |
3 | INDRAGIRI HULU | 2 OKTOBER 2012 |
4 | INDRAGIRI HILIR | 9 OKTOBER 2012 |
5 | PELALAWAN | 9 OKTOBER 2012 |
6 | ROKAN HULU | 2 OKTOBER 2012 |
7 | ROKAN HILIR | 2 OKTOBER 2012 |
8 | SIAK | 9 OKTOBER 2012 |
9 | KUANSING | 2 OKTOBER 2012 |
10 | KEP. MERANTI | 9 OKTOBER 2012 |
11 | PEKANBARU | 9 OKTOBER 2012 |
12 | DUMAI | 2 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | BATANGHARI | 2 OKTOBER 2012 |
2 | BUNGO | 2 OKTOBER 2012 |
3 | SAROLANGUN | 2 OKTOBER 2012 |
4 | TANJUNG JABUNG BARAT | 2 OKTOBER 2012 |
5 | KERINCI | 2 OKTOBER 2012 |
6 | TEBO | 2 OKTOBER 2012 |
7 | MUARO JAMBI | 2 OKTOBER 2012 |
8 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 9 OKTOBER 2012 |
9 | MERANGIN | 2 OKTOBER 2012 |
10 | KOTA JAMBI | 2 OKTOBER 2012 |
11 | KOTA SUNGAI PENUH | 2 OKTOBER 2012 |
11. PROVINSI SUMATERA SELATAN
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | PALEMBANG | 16 - 19 OKTOBER 2012 |
2 | PRABUMULIH | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
3 | BANYUASIN | 9 - 12 OKTOBER 2012 |
4 | MUSI BANYUASIN | 9 - 11 OKTOBER 2012 |
5 | MUSI RAWAS | 9 - 11 OKTOBER 2012 |
6 | LUBUK LINGGAU | 9 - 11 OKTOBER 2012 |
7 | LAHAT | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
8 | PAGARALAM | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
9 | MUARA ENIM | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
10 | OKI | 9 - 12 OKTOBER 2012 |
11 | OKU | 9 - 11 OKTOBER 2012 |
12 | OGAN ILIR | 9 - 12 OKTOBER 2012 |
13 | OKUS | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
14 | OKUT | 9 - 10 OKTOBER 2012 |
15 | EMPAT LAWANG | 12 - 13 OKTOBER 2012 |
12. PROVINSI LAMPUNG
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | LAMPUNG SELATAN | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
2 | LAMPUNG TENGAH | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
3 | LAMPUNG UTARA | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
4 | TULANG BAWANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
5 | TANGGAMUS | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
6 | LAMPUNG TIMUR | 2 S.D. 6 OKTOBER 2012 |
7 | PESAWARAN | 2 S.D. 6 OKTOBER 2012 |
8 | PRINGSEWU | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
9 | TUBABAR | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
10 | BANDAR LAMPUNG | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
11 | METRO | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
13. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. SAMBAS | 9 S.D. 11 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. PONTIANAK | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. SEKADAU | 9 S.D. 11 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. SINTANG | 9 S.D. 10 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. KETAPANG | 9 S.D. 11 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. KUBU RAYA | 9 S.D. 11 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. KAYONG UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
8 | KOTA PONTIANAK | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
9 | KOTA SINGKAWANG | 9 S.D. 10 OKTOBER 2012 |
14. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. BARITO SELATAN | 9 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. BARITO UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 9 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 9 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. KATINGAN | 9 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. SERUYAN | 9 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. SUKAMARA | 9 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. LAMANDAU | 9 OKTOBER 2012 |
9 | KAB. GUNUNG MAS | 9 OKTOBER 2012 |
10 | KAB. PULANG PISAU | 9 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. MURUNG RAYA | 9 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. BARITO TIMUR | 9 OKTOBER 2012 |
13 | KOTA PALANGKARAYA | 9 OKTOBER 2012 |
15. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | BANJAR | 9 OKTOBER 2012 |
2 | TANAH LAUT | 9 OKTOBER 2012 |
3 | BARITO KUALA | 9 OKTOBER 2012 |
4 | TAPIN | 9 OKTOBER 2012 |
5 | HULU SUNGAI SELATAN | 9 OKTOBER 2012 |
6 | HULU SUNGAI TENGAH | 9 OKTOBER 2012 |
7 | HULU SUNGAI UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
8 | TABALONG | 9 OKTOBER 2012 |
9 | KOTABARU | 9 OKTOBER 2012 |
10 | BALANGAN | 9 OKTOBER 2012 |
11 | TANAH BUMBU | 9 OKTOBER 2012 |
12 | BANJARMASIN | 9 OKTOBER 2012 |
13 | BANJARBARU | 9 OKTOBER 2012 |
16. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. PASER | 2 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 2 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. BERAU | 2 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. BULUNGAN | 2 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. NUNUKAN | 2 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. KUTAI BARAT | 2 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. KUTAI TIMUR | 2 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 2 OKTOBER 2012 |
9 | KOTA SAMARINDA | 2 OKTOBER 2012 |
10 | KOTA BALIKPAPAN | 2 OKTOBER 2012 |
11 | KOTA TARAKAN | 2 OKTOBER 2012 |
12 | KOTA BONTANG | 2 OKTOBER 2012 |
17. PROVINSI SULAWESI UTARA
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. BOLAANGMONGONDOW | 9 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. MINAHASA | 9 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. SANGIHE | 16 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. KEPL. TALAUD | 16 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. MINAHASA SELATAN | 9 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. MINAHASA UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. MINAHASA TENGGARA | 9 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. BOLAANGMONGONDOW UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
9 | KAB. SITARO | 16 OKTOBER 2012 |
10 | KAB. BOLAANGMONGONDOW TIMUR | 9 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. BOLAANGMONGONDOW SELATAN | 9 OKTOBER 2012 |
12 | KOTA MANADO | 2 OKTOBER 2012 |
13 | KOTA BITUNG | 9 OKTOBER 2012 |
14 | KOTA TOMOHON | 9 OKTOBER 2012 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 9 OKTOBER 2012 |
18. PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | BANGGAI KEPULAUAN | 03 OKTOBER 2012 |
2 | DONGGALA | 02 OKTOBER 2012 |
3 | POSO | 02 OKTOBER 2012 |
4 | BANGGAI | 03 OKTOBER 2012 |
5 | BUOL | 03 OKTOBER 2012 |
6 | TOLITOLI | 02 OKTOBER 2012 |
7 | MOROWALI | 02 OKTOBER 2012 |
8 | PARIGI MOUTONG | 02 OKTOBER 2012 |
9 | TOJO UNAUNA | 02 OKTOBER 2012 |
10 | SIGI | 02 OKTOBER 2012 |
11 | PALU | 02 OKTOBER 2012 |
19. PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | MAROS | 16 OKTOBER 2012 |
2 | PANGKEP | 23 OKTOBER 2012 |
3 | GOWA | 30 OKTOBER 2012 |
4 | TAKALAR | 23 OKTOBER 2012 |
5 | JENEPONTO | 2 OKTOBER 2012 |
6 | BARRU | 23 OKTOBER 2012 |
7 | BONE | 30 OKTOBER 2012 |
8 | WAJO | 16 OKTOBER 2012 |
9 | SOPPENG | 2 OKTOBER 2012 |
10 | BANTAENG | 23 OKTOBER 2012 |
11 | BULUKUMBA | 2 OKTOBER 2012 |
12 | SINJAI | 16 OKTOBER 2012 |
13 | SELAYAR | 2 OKTOBER 2012 |
14 | PINRANG | 2 OKTOBER 2012 |
15 | SIDRAP | 16 OKTOBER 2012 |
16 | ENREKANG | 9 OKTOBER 2012 |
17 | LUWU | 9 OKTOBER 2012 |
18 | TATOR | 9 OKTOBER 2012 |
19 | LUWU UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
20 | LUWU TIMUR | 16 OKTOBER 2012 |
21 | TORAJA UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
22 | MAKASSAR | 30 OKTOBER 2012 |
23 | PAREPARE | 9 OKTOBER 2012 |
24 | PALOPO | 16 OKTOBER 2012 |
20. PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. KONAWE | 9 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. KOLAKA | 9 OKTOBER 2012 |
3 | KOTA KENDARI | 9 OKTOBER 2012 |
4 | KOTA BAUBAU | 9 OKTOBER 2012 |
21. PROVINSI MALUKU
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. MALUKU TENGAH | 9 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. MALUKU TENGGARA | 9 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. BURU | 9 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 9 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. KEPULAUAN ARU | 9 OKTOBER 2012 |
6 | KOTA AMBON | 9 OKTOBER 2012 |
7 | KOTA TUAL | 9 OKTOBER 2012 |
22. PROVINSI BALI
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. BULELENG | 16 - 19 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. JEMBRANA | 9 - 12 OKTOBER 2012 |
